Fonlu Mevduat Hesabı ile tasarruflarınızı farklı oranlarda ve dağılımlarda vadeli mevduatta ve yatırım fonlarında değerlendirebilirsiniz.
Fonlu Mevduat Hesabı ile tasarruflarınızı farklı oranlarda ve dağılımlarda vadeli mevduatta veya Fiba Portföy yatırım fonlarında değerlendirebilirsiniz. Bu pakette birikiminiz için özel vadeli mevduat faiz oranlarından ve yatırım fonlarının portföy çeşitlendirmesi, risk dağılımı, düşük işlem maliyeti vs. gibi avantajlarından yararlanırsınız.
32-91 Gün Vade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fon Tipi | Fon Ücreti (%) | TL Mevduat Payı (%) | %50 | %55 | %60 | %65 | %70 | %75 | |
Fon Payı (%) | %50 | %45 | %40 | %35 | %30 | %25 | |||
İHBARLI SERBEST | 3,40 | FP HİSSE SENEDİ YOĞUN SERBEST FON (FSG) | %53,00 | %52,65 | %52,35 | %52,05 | %51,85 | %51,65 | |
İHBARLI | 3,10 | FP HİSSE (FPH) | %52,85 | %52,50 | %52,20 | %52,00 | %51,75 | %51,60 | |
İHBARLI SERBEST | 2,95 | FP FON SEPETİ SERBEST FONU (FSH) | %52,75 | %52,40 | %52,15 | %51,95 | %51,75 | %51,55 | |
İHBARLI | 2,92 | FP ÇOKLU VARLIK 2. DEĞİŞKEN FONU (FID) | %52,70 | %52,35 | %52,10 | %51,85 | %51,70 | %51,50 | |
İHBARLI SERBEST | 2,92 | FP BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON (FJB) | %52,70 | %52,35 | %52,10 | %51,85 | %51,70 | %51,50 | |
İHBARLI | 2,28 | FP FON SEPETİ FONU (FZJ) | %52,30 | %52,05 | %51,85 | %51,65 | %51,50 | %51,40 | |
İHBARLI | 1,50 | FP ALTIN FONU (FIB) | %50,85 | %50,70 | %50,55 | %50,45 | %50,35 | %50,25 |
32-91 Gün Vade | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fon Tipi | Fon Ücreti (%) | TL Mevduat Payı (%) | %50 | %55 | %60 | %65 | %70 | %75 | |
Fon Payı (%) | %50 | %45 | %40 | %35 | %30 | %25 | |||
İHBARLI | 3,10 | FP HİSSE (FPH) | %52,85 | %52,50 | %52,20 | %52,00 | %51,75 | %51,60 | |
İHBARLI | 2,92 | FP ÇOKLLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FONU (FID) | %52,70 | %52,35 | %52,10 | %51,85 | %51,70 | %51,50 | |
İHBARLI | 2,28 | FP FON SEPETİ FONU (FZJ) | %52,30 | %52,05 | %51,85 | %51,65 | %51,50 | %51,40 | |
İHBARLI | 1,50 | FP ALTIN FONU (FIB) | %50,85 | %50,70 | %50,55 | %50,45 | %50,35 | %50,25 |
* Yukarıda belirtilen faiz oranları Fonlu Mevduat Hesabı’nın mevduat payına uygulanacak stopaj öncesi yıllık brüt faiz oranları olup Fibabanka A.Ş.'nin piyasa koşullarına göre değiştirme hakkı saklıdır.
Fibabanka Mobil’i indirin, Fonlu Mevduat Hesabını hemen keşfedin.
Bir kısmı vadeli mevduat özelliğine sahip ve bir kısmı yatırım fonu katılma payına bağlı, Yatırım Fonu payına vade süresince bloke konulması şartı ile vadeli mevduat kısmına özel faiz oranı verilerek gerçek kişi adına açılabilen tasarruf hesabıdır.
Minimum Açılış Tutarı: 50.000 TL
Minimum Açılış Vadesi: 32 gün
Fonlu Mevduat Hesabı’ndan faydalanabilmeniz için öncelikle hesap açılışını gerçekleştireceğiniz vadesiz hesabınızın MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) nezdinde kaydı olması gerekmektedir. MKK kaydınız yok ise hesap açılışı sırasında kayıt işleminiz kısa bir sürede gerçekleştirilmekte olup sonrasında hesap açılışı, Fonlu Mevduat Hesabı açılışı sırasında seçeceğiniz fon yüzdesi oranında fon payınıza otomatik bloke konulmaktadır. Hesabı kapatmanız durumunda fonunuzdaki bloke otomatik olarak kaldırılacak olup satış yapmadığınız sürece ilgili fon portföyünüzde kalmaya devam edecektir.
Fonlu Mevduat Hesabı açmak için; Bankamızda bir vadesiz mevduat hesabınız var ise, Mobil Bankacılık kanalımızdan, “Hesaplar” bölümünden “Yeni Hesap Aç” butonu ile vade ve fon yüzdesi seçerek kolayca işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
Ayrıca şubelerimiz aracılığı ile de hesap açılışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.
Vade süresince mevduat hesabı için sunulan avantajlı faiz oranlarından faydalanırken, paket kapsamında alınan ve piyasaları takip eden profesyonel yöneticiler tarafından yönetilen yatırım fonunun avantajlarından da ayrıca faydalanabilirsiniz.
Hesabınızı istediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Vadesinden önce kapadığınız takdirde vadeli mevduat hesabında vade sonunda alacağınız faiz tutarı ödenmez, hesabınızda bulunan fon blokesi otomatik olarak kaldırılır fakat fonlarınız Banka tarafından otomatik olarak satılmaz. Bloke kalktıktan sonra dilerseniz kendi talebinizle fonlarınızı satabilirsiniz, fon payınızdan değişen piyasa koşulları kaynaklı anapara kaybı söz konusu olabilir.
Fonlu Mevduat Hesabı’nızı, Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarımız aracılığıyla “Hesaplar > Hesap Detayı > Diğer Hesap İşlemleri > Hesap Kapama” menü adımından istediğiniz zaman kapatabilirsiniz.