Yatırım hakkında merak ettiğiniz tüm içeriklere, Fibabanka Yatırım Rehberi'nden ulaşabilirsiniz.
Halka arzları, şirket bilgilerini ve halka arz gelirlerinin kullanım detaylarını Yatırım Rehberi’nde takip edin, Borsa Market ile halka arzlara kolayca taleplerinizi iletin.
Şirket Adı | Hisse Kodu | Halka Arz Miktarı(Payı) | Halka Arz Fiyatı | Katılım Tarihi |
---|---|---|---|---|
Sümer Varlık Yönetim A.Ş. | SMRVA.HE | 28.000.000 Lot | 22 TL | 12-13 Aralık 2024 |
Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş. | CGCAM.HE | 42.000.000 Lot | 20 TL | 11-12 Aralık 2024 |
Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. | BINBN.HE | 17,000,000 Lot | 91,85 TL | 3-4 Ekim 2024 |
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. | DURKN.HE | 42,500,000 Lot | 17,00 TL | 11-12 Eylül 2024 |
Cem Zeytin A.Ş. | CEMZY | 100,000,000 Lot | 15,30 TL | 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 |
Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. | OZATD | 13,350,000 Lot | 105,00 TL | 27-28-29 Ağustos 2024 |
AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş | AHSGY | 50,000,000 Lot | 25,20 TL | 21-22-23 Ağustos 2024 |
Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. | TCKRC | 45,000,000 Lot | 24,00 TL | 14-15 Ağustos 2024 |
Bahadır Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BAHKM | 16,000,000 Lot | 51,00 TL | 5-6-7 Ağustos 2024 |
DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | DCTTR.HE | 37,500,000 Lot | 14,00 TL | 25-26 Temmuz 2024 |
Efor Çay A.Ş. | EFORC | 90,000,000 Lot | 14,50 TL | 26-27-28 Haziran 2024 |
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj A.Ş. | SEGMN | 59,000,000 Lot | 30,00 TL | 26-27-28 Haziran 2024 |
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. | YIGIT | 75,000,000 Lot | 34,68 TL | 29-30-31 Mayıs 2024 |
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. | HOROZ | 20,500,000 Lot | 55,00 TL | 29-30-31 Mayıs 2024 |
Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. | ALKLC.HE | 33,885,000 Lot | 22,98 TL | 29-30 Mayıs 2024 |
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. | OZYSR.HE | 26,000,000 Lot | 28,00 TL | 23-24 Mayıs 2024 |
Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. | ONRYT.HE | 19,730,000 Lot | 49,50 TL | 22-23 Mayıs 2024 |
Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği A.Ş. | HRKET | 24,000,000 Lot | 70,00 TL | 15-16-17 Mayıs 2024 |
Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | ALTNY | 58,823,530 Lot | 32,00 TL | 8-9-10 Mayıs 2024 |
Koç Metalurji A.Ş | KOCMT | 125,000,000 Lot | 20,50 TL | 9-10 Mayıs 2024 |
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | LILAK | 120,000,000 Lot | 37,39 TL | 30 Nisan - 2 - 3 Mayıs 2024 |
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş | KOTON | 136,600,000 Lot | 30,50 TL | 30 Nisan - 2 - 3 Mayıs 2024 |
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.. | RGYAS | 33,357,450 Lot | 135,00 TL | 17-18-19 Nisan 2024 |
Ic Enterra Yenilenebilir Enerji | ENTRA | 369,565,717 Lot | 10,00 TL | 27-28-29 Mart 2024 |
Odine Solutions | ODINE | 44,200,000 Lot | 30,00 TL | 13-14-15 Mart 2024 |
Mogan Enerji Yatırım | MOGAN | 262,635,000 Lot | 11,33 TL | 28-29 Şubat - 1 Mart 2024 |
Halka arz, şirketlerin hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlaması amacıyla paylarını yatırımcılara bildirerek satışa çıkarmasıdır. Her halka arz için ilan edilen ilgili talep toplama tarihlerinde Fibabanka Mobil ve İnternet Bankacılığı kanallarında yer alan Borsa Market’e giriş yaparak “Halka Arz” menüsünden veya “Piyasalar” ekranında ilgili hisseyi aratarak normal hisse alım emri girer gibi talep bırakılabilir.
Halka arzlarda oransal ve eşit olmak üzere 2 tür talep toplama yöntemi bulunur.
Bu dağıtım şeklinde yatırımcılar halka arz emri verdiği tutarın büyüklüğü oranında hisse(lot) alır.
Eşit dağıtımda her yatırımcı eşit miktarda hisse almış olur. Bu dağıtım şeklinde halka arz emir tutarı büyüklüğünün bir önemi yoktur. Örnek olarak; toplam hisse adedi 1 milyon ve talep eden yatırımcı adedi 200 bin kişi olduğunda herkese 5’er lot düşer.
Borsa dışında talep toplanan halka arzlarda Borsa Market’te yer alan Halka Arz menüsünden, borsada talep toplanan halka arzlarda ise Borsa Market’te yer alan Piyasalar ekranından ilgili hisse kodunu bularak normal hisse alım işlemi yapar gibi katılım sağlayabilirsiniz.
Tüm halka arzlar için talep toplama günleri bittikten sonra dağıtım işlemleri gerçekleştirilir. Dağıtım işlemleri kesinleşene kadar portföyünüzde ilgili arzı görüntüleyemezsiniz, bu normal bir durumdur. Talep toplama sonlandığında Halka Arz menüsünde görüntüleyememe durumu da olağan bir durumdur. Talep bıraktığınız halka arz emirlerinin güncel durumunu görmek için dağıtım işlemlerinin bitmesini beklemek gerekir.
Halka arzların dağıtımı gerçekleştirilirken gelen talep yoğunluğu ve arzın kuralları dikkate alınır. Talebinizden daha düşük bir dağıtım gerçekleşmişse ve hiç gerçekleşmemişse, bu durumda iade edilen tutarlar için Borsa Market’te Hesap Özeti veya Hesap Ekstresi bölümünü kontrol edebilirsiniz.