Gayrimenkul alım ve satım işlemlerinizde Fibabanka yanınızda!
Bankamızdan satışa sunduğumuz gayrimenkul değerlerini hızlıca görüntülemek ve kolayca teklif vermek için listemizi inceleyebilir, gayrimenkul yatırım kararlarınızı güvenle alabilirsiniz.
Bankamız ilan fiyatları yalnızca satış bedelini içermektedir. İhale katılım bedeli satış bedelinin %4’ü ve KDV bedeli eklenerek aracı firma tarafından alınmaktadır.
No | Gayrimenkul Tipi | İl | İlçe | Brüt m² | Tipi | Satış Bedeli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarla | Diyarbakır | Çınar | 53.212,86 | 825.000 TL | |
Meydan Köyü 162 Ada 8 Parsel | ||||||
2 | Tarla | Konya | Çumara | 9859,50 M2 | 175.000 TL | |
Uzunkuyu Köyü 172 Ada 4 Parsel | ||||||
3 | Dükkan | Bursa | Nilüfer | 98,40 M2 | 1.800.000 TL | |
Beşevler Mahallesi, 307 Ada 18 Parsel, Bodrum Kat , 22 Bağımsız Bölüm | ||||||
4 | Dükkan | Bursa | Nilüfer | 98,40 M2 | 1.750.000 TL | |
Beşevler Mahallesi, 307 Ada 18 Parsel, Bodrum Kat , 23 Bağımsız Bölüm | ||||||
5 | Tarla | Konya | Çumra | 11,489 M2 | 500.000 TL | |
Uzunkuyu Köyü, Tülüce Kaşı, 306 Ada 14 Parsel |