Ücret | Minimum Tutar | Minimum Faiz oranı | Maximum Tutar | Maksimum Faiz oranı | Tanım |
---|---|---|---|---|---|
Standart İhtiyaç Kredisi Faiz oranı | %5,20 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 983,58 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %112,5523 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Vergi | Tahakkuk eden faiz üzerinden %15 BSMV ve %15 KKDF hesaplanmaktadır. | ||||
Ön onaylı İhtiyaç Kredisi Faiz oranı* | 3-12 ay %4,43 13-18 ay %5,16 19-24 ay %4,02 25-36 ay %3,84 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 986,79 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %80,3453 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Vergi | Tahakkuk eden faiz üzerinden %15 BSMV ve %15 KKDF hesaplanmaktadır. | ||||
Ön onaylı İhtiyaç Kredisi Faiz oranı* | 3-12ay %4,48 13-18 ay %5,21 19-24 ay %4,07 25-36 ay %3,89 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,5 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 991,64 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %81,6937 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Vergi | Tahakkuk eden faiz üzerinden %15 BSMV ve %15 KKDF hesaplanmaktadır. | ||||
Ön onaylı İhtiyaç Kredisi Faiz oranı* | 3-12 ay %4,23 13-18 ay %5,26 19-24 ay %3,82 25-36 ay %3,64 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 967,27 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %75,0432 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Vergi | Tahakkuk eden faiz üzerinden %15 BSMV ve %15 KKDF hesaplanmaktadır. | ||||
Ön onaylı İhtiyaç Kredisi Faiz oranı* | 3-12 ay %4,58 13-18 ay %5,31 19-24 ay %4,17 25-36 ay %3,99 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,5 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 1.001,38 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %84,4183 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Vergi | Tahakkuk eden faiz üzerinden %15 BSMV ve %15 KKDF hesaplanmaktadır. |
*Faiz oranı müşterinin risk segmentine göre farklılık göstermektedir.
Alınacak ücretler toplamı kredi tahsis ücreti, sigorta masrafı ve vergilerden oluşmaktadır. Aylık ve yıllık efektif faiz oranına sigorta masrafları dahil edilmemiştir. Hayat sigortası bedeli 45 yaş erkek bireye göre ve kredi vadesi boyunca hesaplanmış olup aylık ve yıllık efektif faiz oranına dahil değildir. Fibabanka kredileri serbestçe değerlendirme ve kampanya koşullarını değiştirme hakkına sahiptir.
*Kredi tahsis ücreti tüm tutar ve vadelerde kredi tutarının %0,5'i (bindebeşi) olarak tahsil edilmektedir.
**Faiz oranı müşterinin bulunduğu risk grubuna ve vadeye göre değişmektedir.
İhtiyaç Kredisi ücret ve komisyonları için tıklayınız.