İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasadan - Hesaba | Şube | - | 21,10 TL | 422,10 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 42,21 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 29.02.2024 |
Hesaptan - Hesaba | Şube | - | 21,10 TL | 422,10 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 42,21 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 29.02.2024 |
Hesaptan - Hesaba | İnternet | 0 TL | Dahil | EFT saatleri dışında yapılacak para transferi işlemlerinde (Havale/Swift/FAST Hariç) 8 TL(BSMV Dahil) işlem ücreti alınmaktadır. | |||
Hesaptan - Hesaba | Çağrı Merkezi | - | 21,10 TL | 422,10 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 42,21 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 08.08.2024 |
Hesaptan - Hesaba | Mobil Kanal | 0 TL | Dahil | EFT saatleri dışında yapılacak para transferi işlemlerinde (Havale/Swift/FAST Hariç) 8 TL(BSMV Dahil) işlem ücreti alınmaktadır. | |||
Hesaptan - Düzenli | Çağrı Merkezi | - | 21,10 TL | 422,10 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 42,21 TL, 422.10 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 08.08.2024 |
Hesaptan - Düzenli | Şube | - | 21,10 TL | 422,10 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 42,21 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 29.02.2024 |
İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Geç EFT Başlangıç Saatine Kadar Gerçekleşen FAST İşlemleri (Resmi Çalışma Saatleri İçindeki) | İnternet | 0 TL | - | - | Dahil | 08.01.2021 | |
Geç EFT Başlangıç Saatine Kadar Gerçekleşen FAST İşlemleri (Resmi Çalışma Saatleri İçindeki) | Mobil Kanal | 0 TL | - | - | Dahil | 08.01.2021 | |
Geç EFT Başlangıç Saatinden Sonra ve Hafta Sonu Gerçekleşen FAST İşlemleri | İnternet | 0 TL | - | - | Dahil | 08.01.2021 | |
Geç EFT Başlangıç Saatinden Sonra ve Hafta Sonu Gerçekleşen FAST İşlemleri | Mobil Kanal | 0 TL | - | - | Dahil | 08.01.2021 |
İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasadan - İsme | Şube | - | 10,55 TL | 211,05 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 21,10 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 29.02.2024 |
Kasadan - TCKN İle - Hesaba | ATM | 0 TL | Dahil | ||||
Hesaptan - Hesaba | Şube | - | 10,55 TL | 211,05 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 21,10 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 29.02.2024 |
Hesaptan - Hesaba | İnternet | 0 TL | Dahil | ||||
Hesaptan - Hesaba | Çağrı Merkezi | - | 10,55 TL | 211,05 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 21,10 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 08.08.2024 |
Hesaptan - Hesaba | Mobil Kanal | 0 TL | Dahil | ||||
Hesaptan - İsme | Şube | - | 10,55 TL | 211,05 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 21,10 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 29.02.2024 |
Hesaptan - İsme | İnternet | 0 TL | Dahil | ||||
Hesaptan - İsme | Çağrı Merkezi | - | 10,55 TL | 211,05 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 21,10 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 08.08.2024 |
Hesaptan - İsme | Mobil Kanal | 0 TL | Dahil | ||||
Hesaptan - Düzenli | Şube | - | 10,55 TL | 211,05 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 21,10 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 29.02.2024 |
Hesaptan - Düzenli | Çağrı Merkezi | - | 10,55 TL | 211,05 TL | Hariç | 0 – 4.300 TL arası işlemlerde belirtilen asgari tutar, 4.300,01 – 211.100 TL arası 21,10 TL, 211.100 TL ve üzeri işlemlerde belirtilen azami tutar alınır. | 08.08.2024 |
İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hesaptan - Hesaba | Şube | % 0,4 | 736,52 TL | 5.525 TL | Hariç | 29.02.2024 | |
Hesaptan - Hesaba | İnternet | 239,39 TL | Hariç | Swift transferlerinde Bankamız ücretleri hariç, gönderim yapılan masraf tipine göre muhabir banka ücretlendirmesi değişkenlik göstermekte ; BEN kodu seçildiğinde Bankamız ve aracı banka masraf ve komisyonları alıcıya aittir. Aracı banka masrafı; alıcı banka tarafından, gönderilen bedel içinden kesinti yapılarak karşıya ulaştırılır. OUR kodu seçildiğinde Bankamız ve aracı banka masraf ve komisyonları göndericiye aittir. Gönderilen tutar alıcıya kesintisiz olarak iletilecektir. Aracı banka masrafları işlem tarihinden sonra yansıtılmaktadır. Masraflar, geçmişe dönük işlemle ilgili olarak göndericiden talep ve tahsil edilecektir. SHA kodu ile yapılan gönderimlerde, Bankamız masraf ve komisyonları göndericiye; aracı banka masrafları alıcıya aittir. Gönderilen tutar alıcıya aracı banka masrafları kesilerek iletilecektir. | 29.02.2024 | ||
Hesaptan - İsme | Şube | %0,4 | 736,52 TL | 5,525 TL | Hariç | 29.02.2024 | |
Hesaptan - Kredi Kartına | Şube | %0,4 | 736,52 TL | 5,525 TL | Hariç | 29.02.2024 | |
Hesaptan - Banka Kartına | Şube | %0,4 | 736,52 TL | 5,525 TL | Hariç | 29.02.2024 | |
Hesaptan - Ön Ödemeli Karta | Şube | %0,4 | 736,52 TL | 5,525 TL | Hariç | 29.02.2024 | |
Hesaptan - Düzenli | Şube | %0,4 | 736,52 TL | 5,525 TL | Hariç | 29.02.2024 |
Uluslararası Fon Transferi Ücreti Ödenmesi;
İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banka Kartına | Şube | 1012,89 TL | Hariç | 29.02.2024 | |||
Hesaba Gelen - Yurt dışı Bankadan | Şube | 1012,89 TL | Hariç | 29.02.2024 | |||
Hesaba Gelen - Yurt içi Bankadan | Şube | 1012,89 TL | Hariç | 29.02.2024 |
Uluslararası Fon Transferi Ücreti İadesi / Devri
İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uluslararası Fon Transferi Ücreti İadesi | 405,11 TL | Hariç | 29.02.2024 | ||||
Uluslararası Fon Transferi Ücreti Devri | 405,11 TL | Hariç | 29.02.2024 |
İşlem Tipi | Kanal | Ücret/Komisyon | Asgari Tutar | Azami Tutar | BSMV Bilgisi | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wise Uluslararası Para Transferi | Mobil/İnternet Bankacılığı | 1000 TL karşılığı ve altında olan transferler için | 49,43 TL | Hariç | Gönderim yapılacak döviz cinsi ve tutar üzerinden ücretlendirme belirlenmekte olup işlem anında ücret detayı anlık olarak gösterilmektedir. Transfer adımında Wise ücreti ve Aracılık ücreti olarak tahsil edilmekte olup Bankamız ve Wise işlemlerindeki aracı kurum olan Birleşik Ödeme Hizmetleri geliri Aracılık ücreti kaleminde tahsil edilmektedir. | 29.02.2024 | |
Wise Uluslararası Para Transferi | Mobil/İnternet Bankacılığı | 1000 TL karşılığı ve üzerinde olan transferler için | %2 | Hariç | Gönderim yapılacak döviz cinsi ve tutar üzerinden ücretlendirme belirlenmekte olup işlem anında ücret detayı anlık olarak gösterilmektedir. Transfer adımında Wise ücreti ve Aracılık ücreti olarak tahsil edilmekte olup Bankamız ve Wise işlemlerindeki aracı kurum olan Birleşik Ödeme Hizmetleri geliri Aracılık ücreti kaleminde tahsil edilmektedir. | 04.04.2022 |
İşlem Tipi | Asgari Tutar | Azami Tutar | Azami Oran | Güncelleme Tarihi | Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
Altın EFT (1-10 gr.) | 20 TL | 20 TL | - | 29.02.2024 | BSMV Hariç |
Altın EFT (11-100 gr.) | 40 TL | 40 TL | - | 29.02.2024 | BSMV Hariç |
Altın EFT (101-250 gr.) | 60 TL | 60 TL | - | 29.02.2024 | BSMV Hariç |
Altın EFT (251-500 gr.) | 80 TL | 80 TL | - | 29.02.2024 | BSMV Hariç |
Altın EFT (500 gr. üstü) | 150 TL | - | %0,015 | 29.02.2024 | BSMV Hariç |