Ücret | Minimum Tutar | Minimum Faiz oranı | Maksimum Tutar | Maksimum Faiz oranı | Tanım |
---|---|---|---|---|---|
Faiz oranı | 3-12 ay %4,20 13-18 ay %4,11 19-24 ay %3,99 25-36 ay %3,95 37-60 ay %4,10 61-120 ay %4,14 | KKDF ve BSMV'den muaftır. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 7484,62 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 150.000 TL 120 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 1.620 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV'den muaftır. | |||
Ekspertiz Ücreti | 814,34 TL | Ekspertiz ücreti, değerlemeye konu taşınmazın bulunduğu yere, niteliksel ve brüt alanına (m2) göre değişmektedir. Ekspertiz hizmeti için oluşan ve üçüncü kişilere, kurum/kuruluşlara ödenen masraflar da müşteriden tahsil edilir. BSMV’den muaftır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %64,4632 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. |
*Kredi tahsis ücreti ve sigorta prim tutarı dahil edilmiştir.
Konut Kredisi ücret ve komisyonları için tıklayınız.