Her hakkı Fiba Grubu'na aittir. Copyright © 2025
Ücret | Minimum Tutar | Minimum Faiz oranı | Maksimum Tutar | Maksimum Faiz oranı | Tanım |
---|---|---|---|---|---|
Taşıt Kredisi (0 KM) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %4,53 13-18 ay %4,67 19-24 ay %4,64 25-36 ay %4,61 37-48 ay %4,63 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 279,64 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 1063,17 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %102,7788 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Taşıt Kredisi (Kaskosuz) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %4,53 13-18 ay %4,67 19-24 ay %4,64 25-36 ay %4,61 37-48 ay %4,63 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 279,64 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 1063,17 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | 102,7788% | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. | |||
Taşıt Kredisi (2.EL) Kredisi Faiz oranı | 3-12 ay %4,53 13-18 ay %4,67 19-24 ay %4,64 25-36 ay %4,58 | BSMV ve KKDF hariçtir. | |||
Kredi tahsis ücreti | %0,50 | Kredi tutarı üzerinden hesaplanır. BSMV hariçtir. | |||
Taşınır ve taşınmaz rehin ücreti | 279,64 TL | Tesis edilen ipotek başına tahsil edilen masraf tutarıdır. BSMV hariçtir. | |||
Sigorta tutarı | 1060,32 TL | Sigorta tutarı kredi tutarına, kredi vadesine ve müşteri profiline göre değişiklik gösterebilir. 10.000 TL 36 ay vade üzerinden hesaplanmıştır. | |||
Yıllık toplam maliyet oranı | %101,8809 | Yıllık maliyet oranı, sigorta primi hariç efektif yıllık faiz oranıdır. |
Taşıt Kredisi ücret ve komisyonları için tıklayınız.