Her hakkı Fiba Grubu'na aittir. Copyright © 2025
Fibabanka ATMlerimizin yanı sıra Akbank ATMleri, PTTmatikler ile 9.000’e yakın ATM’de işlemlerinizi hızlı ve kolayca gerçekleştirebilirsiniz. ATMlerimizin ve anlaşmalı ATMlerin konumlarına ulaşmak için tıklayın.
Bankamızın ve anlaşmalı olduğumuz diğer bankaların ATMlerinden yapılabilecek işlemlerin detaylarını, ATM işlem limitlerini aşağıda bulabilirsiniz.
Bankamız ATM'lerinde gerçekleştirilebilecek işlemler aşağıda listelenmiştir. Tüm ATM'lerimizde para çekme ve para yatırma işlemleri yapılabilmektedir. Ayrıca, seçili ATM'lerimizde Fibabanka kartları ile döviz para yatırma ve çekme işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir.
Debit Kart ile Yapılan İşlemler:
Kredi Kartı ile Yapılan İşlemler:
Tarım Kart ile Yapılan İşlemler:
Kartsız Yapılan İşlemler:
Ortak Nokta Debit Kart ile Yapılan İşlemler:
Ortak Nokta Kredi Kartı ile Yapılan İşlemler:
Yurt Dışı Kredi Kartı/Debit Kart ile Yapılan İşlemler:
Debit Kart ile Görme Engelli ATM İşlemleri:
Kredi Kartı ile Görme Engelli ATM İşlemleri:
Ortak Nokta Debit Kart ile Görme Engelli ATM İşlemleri:
Ortak Nokta Kredi Kartı ile Görme Engelli ATM İşlemleri:
İşlem | Minimum İşlem Limiti | Günlük İşlem Limiti |
---|---|---|
Para Çekme (Kartla) | 10 TL | 15.000 TL |
Kartsız Para Çekme* | 10 TL | 10.000 TL |
Para Yatırma (Kartla) | 10 TL | 100.000 TL |
Kartsız Para Yatırma* (Banka Müşterisi) | 10 TL | 100.000 TL |
Kartsız Para Yatırma (Banka Müşterisi Olmayan) | 10 TL | Günlük 19.990 TL ve 5 Adet |
Başkasının Hesabına Para Yatırma (Kartla) | 1 TL | 100.000 TL |
Hesaplar Arası Havale (Kartla) | - | 15.000 TL |
Kartsız Kredi Ödeme (Müşterimiz Olmayan) | 10 TL | 19.990 TL |
Fibabanka Banka ve Kredi Kartları ile işlem yapılabilen anlaşmalı kurumların ücret ve detay bilgileri aşağıda yer almaktadır:
İşlem Tipi | Ücret / Komisyon | Açıklama | Güncelleme Tarihi |
---|---|---|---|
Akbank ATM’lerinden Nakit Çekim | Ücretsizdir.* | Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan işlemler için geçerlidir. | 05.07.2022 |
Akbank ATM’lerinden Para Yatırma | Ücretsizdir.* | Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan işlemler için geçerlidir. | 05.07.2022 |
Akbank ATM’lerinden Bakiye Sorgulama | Ücretsizdir.* | Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan işlemler için geçerlidir. | 05.07.2022 |
Akbank ATM’lerinden Kredi Kartı Borç Ödeme | Ücretsizdir.* | Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan işlemler için geçerlidir. | 05.07.2022 |
Akbank ATM’lerinden Borç Sorgulama | Ücretsizdir.* | Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan işlemler için geçerlidir. | 05.07.2022 |
Akbank ATM’lerinden Kredi Kartı Limit Sorgulama | Ücretsizdir.** | Kredi kartıyla yapılan işlemler için geçerlidir. | 05.07.2022 |
PTTMatik'lerden Nakit Çekim | Aylık 5 işleme kadar ücretsizdir.* | Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan işlemler için geçerlidir. | 29.03.2022 |
PTTMatik'lerden Bakiye Sorgulama | Ücretsizdir.* | Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan işlemler için geçerlidir. | 29.03.2022 |
*Banka ve kredi kartıyla yapılan işlemler için geçerlidir.
**Kredi kartıyla yapılan işlemler için geçerlidir.
Engelsiz Bankacılık çalışmaları kapsamında;