Hayatınızı kolaylaştıracak bir bankacılık deneyimi yaşamak için işlemlerinizi dilediğiniz zaman ve dilediğiniz yerden, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
Fibabanka İnternet Bankacılığı'na giriş yapmak için tıklayınız.
Fibabanka Kurumsal İnternet Bankacılığı’na giriş yapmak için tıklayınız.
Sıkça sorulan sorular için tıklayınız.
Fibabanka İnternet Bankacılığımız üzerinden gerçekleşen işlemler aşağıda yer almaktadır.
*Hesap açılış/kapanış, kredi başvuru/kapatma, döviz alış/satış, fon alış/satış, Altın alış/satış, Gümüş alış/satış gibi; tersi gerçekleşebilir tüm işlemleri de kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Para Transferleri
Ödemeler
Ürünler
Kartlar
Krediler
Kredili Mevduat Hesabı
Dijital Market
FX Market (Döviz ve Kıymetli Maden İşlemleri)
Borsa Market
Fon Market
Yatırım
Özet
Başvurular
Güvenlik İşlemleri
e-Devlet Girişi
Ana Sayfa
Bildirimler
Profil
Hesaplar
Para Transferleri
Krediler
Kartlar
FX Market (Döviz ve Kıymetli Maden İşlemleri)
FibaTarife
Ödemeler
Nakit Yönetimi
Yatırım
Finansal Bilgiler
Dış Ticaret İşlemleri
Onay İşlemleri
Kullanıcı Yönetimi
Firma Yönetimi
Görüşleriniz Bizim için Önemli
Güvenlik İşlemleri
İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|---|
Hesaba EFT | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 09.00 - 17.00 |
İsme EFT | 5 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 09.00 - 17.00 |
FAST | 5 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 7/24 |
Kredi Kartına EFT | 5 TL | 500.000 TL | 500.000 TL | 09.00 - 17.00 |
Hesaplar Arası Havale | 1 TL | Limitsiz | Limitsiz | 7/24 |
Başka Hesaba Havale | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
İsme Havale | 5 TL | 100.000 TL | 100.000 TL | 7/24 |
SWIFT | 100 TL | 150.000 TL | 150.000 TL | USD 09.00 - 15.30 EUR 09.00 - 14.00 JPY 09.00 - 15.00 Diğer 09.00 - 15.00 |
Döviz Alış | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Döviz Satış | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Döviz Arbitraj | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Altın Alış | 5 TL | 2.000.000 TL | 2.000.000 TL | 7/24 |
Altın Satış | 5 TL | 2.000.000 TL | 2.000.000 TL | 7/24 |
Gümüş Alış | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Gümüş Satış | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Yatırım Fonu Alış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
Yatırım Fonu Satış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
Vadeli Hesap Açılış | 1.000 TL/USD/ EUR | 7.000.000 TL | 7.000.000 TL | 7/24*** |
* 17.00 sonrası açılan hesapların valör tarihi bir sonraki iş günüdür.
İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
---|---|---|---|---|
Hesaba EFT | 5 TL | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL | 09.00 - 17.00 |
İsme EFT | 5 TL | 250.000 TL | 500.000 TL | 09.00 - 17.00 |
Kredi Kartına EFT | 5 TL | 250.000 TL | 500.000 TL | 09.00 - 17.00 |
Hesaplar Arası Havale | 1 TL | Limitsiz | Limitsiz | 7/24 |
Başka Hesaba Havale | 5 TL | 1.000.000 TL | 5.000.000 TL | 7/24 |
İsme Havale | 5 TL | 50.000 TL | 50.000 TL | 7/24 |
SWIFT Talimat verme | 100 TL | 250.000 TL | 5.000.000 TL | USD 09.00 - 15.30 EUR 09.00 - 14.00 JPY 09.00 - 15.00 Diğer 09.00 - 15.00 |
Döviz Alış | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Döviz Satış | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Döviz Arbitraj | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Altın Alış | 5 TL | 2.000.000 TL | 2.000.000 TL | 7/24 |
Altın Satış | 5 TL | 2.000.000 TL | 2.000.000 TL | 7/24 |
Gümüş Alış | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Gümüş Satış | 5 TL | 1.000.000 TL | 1.000.000 TL | 7/24 |
Yatırım Fonu Alış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
Yatırım Fonu Satış | 5 TL | 1.000.000.000 TL | 1.000.000.000 TL | İşlem saatleri fon bazında değişiklik göstermektedir. |
Bireysel FX Market İşlem Limitleri | ||||
---|---|---|---|---|
İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük Toplam İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
Döviz Alış/Satış | 1 USD/EURO/GBP/CHF/NOK/DKK/ CAD/JPY/SEK/AUD | 250.000 USD/EURO/GBP/CHF/NOK/DKK/ CAD/JPY/SEK/AUD | 15.000.000 TL | 7/24 |
Altın Alış/Satış | 0,01 Gram | 4.500 Gram | 15.000.000 TL | 7/24 |
Gümüş Alış/Satış | 1 Gram | 400.000 Gram | 15.000.000 TL | 7/24 |
Platin Alış/Satış | 0,01 Gram | 9.000 Gram | 15.000.000 TL | 7/24 |
Paladyum Alış/Satış | 0,01 Gram | 9.000 Gram | 15.000.000 TL | 7/24 |
*Döviz alış/satış günlük toplam işlem limiti tüm döviz paritelerindeki alış ve satış işlemlerinin toplam limitini ifade etmektedir.
*Altın, gümüş ve platin günlük toplam işlem limiti kıymetli maden paritelerindeki alış ve satış işlemlerinin toplam limitini ifade etmektedir.
Kurumsal/Ticari FX Market İşlem Limitleri | ||||
---|---|---|---|---|
İşlem | Minimum İşlem Limiti | Anlık İşlem Limiti | Günlük Toplam İşlem Limiti | İşlem Saatleri |
Döviz Alış/Satış | 1 USD/EURO/GBP/CHF/NOK/DKK/ CAD/JYP/SEK/AUD | 250.000 USD/EURO/GBP/CHF/NOK/ DKK/CAD/JPY/SEK/AUD | 15.000.000 TL | 7/24 |
Altın Alış/Satış | 0,01 Gram | 4.500 Gram | 15.000.000 TL | 7/24 |
Gümüş Alış/Satış | 1 Gram | 400.000 Gram | 15.000.000 TL | 7/24 |
Platin Alış/Satış | 0,01 Gram | 9.000 Gram | 15.000.000 TL | 7/24 |
Paladyum Alış/Satış | 0,01 Gram | 9.000 Gram | 15.000.000 TL | 7/24 |
*Döviz alış/satış günlük toplam işlem limiti tüm döviz paritelerindeki alış ve satış işlemlerinin toplam limitini ifade etmektedir.
*Altın, gümüş ve platin günlük toplam işlem limiti kıymetli maden paritelerindeki alış ve satış işlemlerinin toplam limitini ifade etmektedir.
Borsa Market Para Transfer Limitleri | ||||
---|---|---|---|---|
İşlem | Minimum Para Transfer Limiti | Anlık Para Transfer Limiti | Günlük Toplam Para Transfer Limiti | İşlem Saatleri |
Oyak Yatırım Hesabına Para Transferi | 5 TL | 5.000.000 TL
| 5.000.000 TL | 7/24 |
Oyak Yatırım Hesabından Transfer | - | - | - | 7/24 |